13092020/6005 — различия между версиями
Habib (обсуждение | вклад) м |
|||
(не показано 6 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 20: | Строка 20: | ||
Около 11 часов 13 сентября 2020 кандидат Сергей Бурцев в присутствии наблюдателя Марии Геннадьевны Томилиной и членов избирательной комиссии с правом совещательного голоса Шепилова Алексея Дмитриевича и Резникова Ивана Владимировича потребовал от избирательной комиссии участка №6005 продемонстрировать сейф-пакеты, после чего было обнаружено, что сейф-пакет с бюллетенями придомового голосования вскрыт и к ним есть свободный доступ. Телефонным звонком была уведомлена о данном факте председатель ТИК Калининская Кондратьева Ю.А. | Около 11 часов 13 сентября 2020 кандидат Сергей Бурцев в присутствии наблюдателя Марии Геннадьевны Томилиной и членов избирательной комиссии с правом совещательного голоса Шепилова Алексея Дмитриевича и Резникова Ивана Владимировича потребовал от избирательной комиссии участка №6005 продемонстрировать сейф-пакеты, после чего было обнаружено, что сейф-пакет с бюллетенями придомового голосования вскрыт и к ним есть свободный доступ. Телефонным звонком была уведомлена о данном факте председатель ТИК Калининская Кондратьева Ю.А. | ||
− | О данном факте написали СМИ: | + | О данном факте написали СМИ: [https://www.yuga.ru/news/453059-vozmozhnye-vbrosy-provokacii-i-nesoblyudenie-zakonov-zhurnalisty-yugaru-byli-nablyudatelyami-na-vyborakh-i-vot-chto-oni-uvideli/ Юга.ру] и было опубликовано [https://t.me/teamnavalny_krd/445 сообщение в соцсетях]. |
+ | Проверка целостности сейф-пакета с бюллетенями: [https://youtu.be/heKXIwCqd_Q видео]. | ||
Строка 32: | Строка 33: | ||
Упаковка книг со списками избирателей: [https://www.youtube.com/watch?v=IazEE-tAD-0 видео]. | Упаковка книг со списками избирателей: [https://www.youtube.com/watch?v=IazEE-tAD-0 видео]. | ||
+ | |||
+ | Вскрытие сейф-пакетов: [https://youtu.be/LYdZrIoRf8s видео]. | ||
Председатель сверяет цифры протокола по телефону: [https://www.youtube.com/watch?v=_z8TixJoACA видео]. | Председатель сверяет цифры протокола по телефону: [https://www.youtube.com/watch?v=_z8TixJoACA видео]. | ||
Строка 44: | Строка 47: | ||
Члены избирательной комиссии с правом решающего голоса | Члены избирательной комиссии с правом решающего голоса | ||
− | + | ФИО — Статус — Кем предложен в состав комиссии | |
# Иванова Елена Юрьевна — Председатель — собрание избирателей по месту работы, заместитель директора СОШ №11 по УВР, учитель химии | # Иванова Елена Юрьевна — Председатель — собрание избирателей по месту работы, заместитель директора СОШ №11 по УВР, учитель химии | ||
# Журавская Дарья Сергеевна — Зам.председателя — собрание избирателей по месту службы, [https://krd.ru/podrazdeleniya/administratsii-vnutrigorodskikh-okrugov/pvo/struktura-administratsii-okruga/otdely_admin/ ведущий специалист] отдела по связям с общественностью администрации Краснодара | # Журавская Дарья Сергеевна — Зам.председателя — собрание избирателей по месту службы, [https://krd.ru/podrazdeleniya/administratsii-vnutrigorodskikh-okrugov/pvo/struktura-administratsii-okruga/otdely_admin/ ведущий специалист] отдела по связям с общественностью администрации Краснодара | ||
Строка 57: | Строка 60: | ||
# Макеев Вячеслав Евгеньевич — Член — Региональное отделение Всероссийской политической партии "Гражданская Сила" в Краснодарском крае | # Макеев Вячеслав Евгеньевич — Член — Региональное отделение Всероссийской политической партии "Гражданская Сила" в Краснодарском крае | ||
# Мельниченко Татьяна Андреевна — Член — собрание избирателей по месту работы, учитель английского языка | # Мельниченко Татьяна Андреевна — Член — собрание избирателей по месту работы, учитель английского языка | ||
− | # Носарев Максим Александрович — Член — Краснодарское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России, кандидат в депутаты гордумы Краснодара седьмого созыва по 33 округу, где не претендовал на победу: получил 261 голос, в то время как учредитель "Городских парковок" Алексей Бердников набрал 2742 голоса | + | # Носарев Максим Александрович — Член — Краснодарское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России, кандидат в депутаты гордумы Краснодара седьмого созыва по [http://www.krasnodar.vybory.izbirkom.ru/region/krasnodar?action=show&root=234220027&tvd=4234220141845&vrn=4234220141768&prver=1&pronetvd=1®ion=23&sub_region=23&type=427&vibid=4234220141845 33 округу], где не претендовал на победу: получил 261 голос, в то время как учредитель "Городских парковок" Алексей Бердников набрал 2742 голоса |
# Полторацкая Надежда Викторовна — Член — Краснодарское местное отделение Краснодарского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", учитель начальных классов ([https://krasnodar.fulledu.ru/school/shkola-11-1643-909681/reviews/ отзывы]) | # Полторацкая Надежда Викторовна — Член — Краснодарское местное отделение Краснодарского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", учитель начальных классов ([https://krasnodar.fulledu.ru/school/shkola-11-1643-909681/reviews/ отзывы]) | ||
# Пономарева Елена Александровна — Член — собрание избирателей по месту работы, учитель начальных классов | # Пономарева Елена Александровна — Член — собрание избирателей по месту работы, учитель начальных классов | ||
Строка 77: | Строка 80: | ||
===Муниципальный партийный список=== | ===Муниципальный партийный список=== | ||
+ | Всего избирателей: 2916. Действительных бюллетеней: 760, недействительных: 16. В стационарной урне: 630, в переносных: 146. Явка 26,6%. | ||
− | + | Единая Россия — 493 (63,5%) | |
− | + | КПРФ — 155 (19,9%) | |
− | + | ЛДПР — 48 (6,19%) | |
− | Справедливая Россия — 35 | + | Справедливая Россия — 35 (4,51%) |
+ | |||
+ | Новые люди — 29 (3,74%) | ||
− | |||
===Депутаты=== | ===Депутаты=== | ||
+ | Всего избирателей: 2916. Действительных бюллетеней: 760, недействительных: 16. В стационарной урне: 630, в переносных: 146. Явка 26,6%. | ||
+ | |||
+ | Анна Ольховая — 486 (62,6%) | ||
− | Сергей Бурцев — 162 | + | Сергей Бурцев — 162 (20,8%) |
Наталия Жерлицына — 51 | Наталия Жерлицына — 51 | ||
+ | |||
+ | Дмитрий Плотников — 50 | ||
Людмила Кононихина — 11 | Людмила Кононихина — 11 | ||
− | |||
− | + | ==Ссылки== | |
[[Категория: Выборы]][[Категория: УИК]] | [[Категория: Выборы]][[Категория: УИК]] |
Текущая версия на 23:22, 16 ноября 2020
УИК 6005 - избирательный участок в СОШ №11 в единый день голосования - 2020.
Адрес: Краснодар, улица Российская, 10, здание МБОУ СОШ № 11.
Телефон: 8 (861) 252-50-37
Содержание
Нарушения[править]
Вброс на переносной урне[править]
Усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 142 и ст. 142.1 УК РФ
На УИК 6005 13.09 член ИКМО с ПСГ Андрей Прокудин в присутствии наблюдателей и членов УИК с ПСГ обнаружил, что в переносной урне достаточно много бюллетеней, а реестр состоит на 11 человек. Он пожаловался в СК на предположительную подделку реестров надомного голосования и заявления на него[1]. В жалобе ТИКу Прокудин также сообщил, что на сейф-пакетах ПРГ не поставили свои подписи (это должны сделать минимум двое, но не поставил ни один). Есть фото и видео.
Вскрытый сейф-пакет[править]
Усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 142 и ст. 142.1 УК РФ
Около 11 часов 13 сентября 2020 кандидат Сергей Бурцев в присутствии наблюдателя Марии Геннадьевны Томилиной и членов избирательной комиссии с правом совещательного голоса Шепилова Алексея Дмитриевича и Резникова Ивана Владимировича потребовал от избирательной комиссии участка №6005 продемонстрировать сейф-пакеты, после чего было обнаружено, что сейф-пакет с бюллетенями придомового голосования вскрыт и к ним есть свободный доступ. Телефонным звонком была уведомлена о данном факте председатель ТИК Калининская Кондратьева Ю.А.
О данном факте написали СМИ: Юга.ру и было опубликовано сообщение в соцсетях.
Проверка целостности сейф-пакета с бюллетенями: видео.
Фальсификация итогов голосования[править]
Усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 142.1 УК РФ
При подсчёте голосов члены комиссии не проводили голосование за вскрытие сейф-пакета, вывалили его вместе с другими в кучу, смешали и пересчитывали бюллетени из него в общей массе. Таким образом, было уничтожено вещественное доказательство. Бюллетени из сейф-пакета считались наравне с остальными, что препятствует установлению реального волеизъявления граждан и даёт основание отменить результаты выборов по всему УИК №6005. После гашения бюллетеней члены комиссии отказались приступать к подсчёту участников голосования в книгах со списками избирателей и вскрыли сейф-пакеты, разорвав их со стороны склейки. Работа с книгами так и не была произведена.
Упаковка книг со списками избирателей: видео.
Вскрытие сейф-пакетов: видео.
Председатель сверяет цифры протокола по телефону: видео.
Жалобы[править]
Жалобы наблюдателей и ПСГ в УИК[править]
Избирательная комиссия[править]
Члены избирательной комиссии с правом решающего голоса
ФИО — Статус — Кем предложен в состав комиссии
- Иванова Елена Юрьевна — Председатель — собрание избирателей по месту работы, заместитель директора СОШ №11 по УВР, учитель химии
- Журавская Дарья Сергеевна — Зам.председателя — собрание избирателей по месту службы, ведущий специалист отдела по связям с общественностью администрации Краснодара
- Михеева Татьяна Васильевна — Секретарь — Региональное отделение в Краснодарском крае Политической партии "Гражданская платформа", заместитель директора СОШ №11 по УВР, учитель начальных классов
- Андросова Елена Владимировна — Член собрания избирателей по месту работы
- Глинкина Анна Леонидовна — Член — Региональное отделение Политической партии "Казачья партия Российской Федерации" в Краснодарском крае
- Гончарова Татьяна Ивановна — Член — Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Краснодарском крае
- Каташова Ирина Александровна — Член — собрание избирателей по месту работы, главный специалист отдела переселения из аварийного фонда администрации Краснодара — полномочия приостановлены
- Ковалева Инна Геннадьевна — Член — Краснодарское краевое отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
- Коробова Елена Анатольевна— Член — собрание избирателей по месту работы
- Левченко Николай Николаевич — Член — собрание избирателей по месту работы
- Макеев Вячеслав Евгеньевич — Член — Региональное отделение Всероссийской политической партии "Гражданская Сила" в Краснодарском крае
- Мельниченко Татьяна Андреевна — Член — собрание избирателей по месту работы, учитель английского языка
- Носарев Максим Александрович — Член — Краснодарское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России, кандидат в депутаты гордумы Краснодара седьмого созыва по 33 округу, где не претендовал на победу: получил 261 голос, в то время как учредитель "Городских парковок" Алексей Бердников набрал 2742 голоса
- Полторацкая Надежда Викторовна — Член — Краснодарское местное отделение Краснодарского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", учитель начальных классов (отзывы)
- Пономарева Елена Александровна — Член — собрание избирателей по месту работы, учитель начальных классов
- Радченко Оксана Георгиевна — Член — собрание избирателей по месту работы, учитель начальных классов
Итоги выборов[править]
Губернатор[править]
Вениамин Кондратьев — 511
Олег Лугин — 10
Александр Сафронов — 142
Иван Тутушкин — 72
Денис Хмелевской — 10
Муниципальный партийный список[править]
Всего избирателей: 2916. Действительных бюллетеней: 760, недействительных: 16. В стационарной урне: 630, в переносных: 146. Явка 26,6%.
Единая Россия — 493 (63,5%)
КПРФ — 155 (19,9%)
ЛДПР — 48 (6,19%)
Справедливая Россия — 35 (4,51%)
Новые люди — 29 (3,74%)
Депутаты[править]
Всего избирателей: 2916. Действительных бюллетеней: 760, недействительных: 16. В стационарной урне: 630, в переносных: 146. Явка 26,6%.
Анна Ольховая — 486 (62,6%)
Сергей Бурцев — 162 (20,8%)
Наталия Жерлицына — 51
Дмитрий Плотников — 50
Людмила Кононихина — 11