13092020/6005 — различия между версиями
Habib (обсуждение | вклад) м |
м |
||
Строка 3: | Строка 3: | ||
Адрес: Краснодар, улица Российская, 10, здание МБОУ СОШ № 11. | Адрес: Краснодар, улица Российская, 10, здание МБОУ СОШ № 11. | ||
− | Телефон: 8 | + | Телефон: 8 (861) 252-50-37 |
Строка 11: | Строка 11: | ||
'''Усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 142 и ст. 142.1 УК РФ''' | '''Усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 142 и ст. 142.1 УК РФ''' | ||
− | На УИК 6005 13.09 член ИКМО с ПСГ Андрей Прокудин в присутствии наблюдателей и членов УИК с ПСГ обнаружил, что в переносной урне достаточно много бюллетеней, а реестр состоит на 11 человек. Он пожаловался в СК на предположительную подделку реестров надомного голосования и заявления на него<ref>https://twitter.com/AS_Prokudin/status/1305063628366852105</ref>. В жалобе ТИКу Прокудин также сообщил, что на сейф-пакетах ПРГ не поставили свои подписи (должны | + | На УИК 6005 13.09 член ИКМО с ПСГ Андрей Прокудин в присутствии наблюдателей и членов УИК с ПСГ обнаружил, что в переносной урне достаточно много бюллетеней, а реестр состоит на 11 человек. Он пожаловался в СК на предположительную подделку реестров надомного голосования и заявления на него<ref>https://twitter.com/AS_Prokudin/status/1305063628366852105</ref>. В жалобе ТИКу Прокудин также сообщил, что на сейф-пакетах ПРГ не поставили свои подписи (это должны сделать минимум двое, но не поставил ни один). Есть фото и видео. |
Строка 18: | Строка 18: | ||
'''Усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 142 и ст. 142.1 УК РФ''' | '''Усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 142 и ст. 142.1 УК РФ''' | ||
− | Около 11 часов 13 сентября 2020 кандидат Сергей Бурцев в присутствии наблюдателя Марии Геннадьевны Томилиной и членов избирательной комиссии с правом совещательного голоса Шепилова Алексея Дмитриевича и Резникова Ивана Владимировича потребовал от избирательной комиссии участка №6005 продемонстрировать сейф-пакеты, после чего было обнаружено, что сейф-пакет с бюллетенями придомового голосования вскрыт и к ним есть свободный доступ. Телефонным звонком | + | Около 11 часов 13 сентября 2020 кандидат Сергей Бурцев в присутствии наблюдателя Марии Геннадьевны Томилиной и членов избирательной комиссии с правом совещательного голоса Шепилова Алексея Дмитриевича и Резникова Ивана Владимировича потребовал от избирательной комиссии участка №6005 продемонстрировать сейф-пакеты, после чего было обнаружено, что сейф-пакет с бюллетенями придомового голосования вскрыт и к ним есть свободный доступ. Телефонным звонком была уведомлена о данном факте председатель ТИК Калининская Кондратьева Ю.А. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
О данном факте написали СМИ: "[https://www.yuga.ru/news/453059-vozmozhnye-vbrosy-provokacii-i-nesoblyudenie-zakonov-zhurnalisty-yugaru-byli-nablyudatelyami-na-vyborakh-i-vot-chto-oni-uvideli/ Юга.ру]" и было опубликовано [https://t.me/teamnavalny_krd/445 сообщение в соцсетях]. | О данном факте написали СМИ: "[https://www.yuga.ru/news/453059-vozmozhnye-vbrosy-provokacii-i-nesoblyudenie-zakonov-zhurnalisty-yugaru-byli-nablyudatelyami-na-vyborakh-i-vot-chto-oni-uvideli/ Юга.ру]" и было опубликовано [https://t.me/teamnavalny_krd/445 сообщение в соцсетях]. | ||
Строка 33: | Строка 28: | ||
'''Усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 142.1 УК РФ''' | '''Усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 142.1 УК РФ''' | ||
− | При подсчёте голосов члены комиссии не проводили голосование за вскрытие сейф-пакета, вывалили его вместе с другими в кучу и пересчитывали бюллетени из него в общей массе. Таким образом, было уничтожено вещественное доказательство. Бюллетени из сейф-пакета считались наравне с остальными, что препятствует установлению реального волеизъявления граждан и даёт основание отменить результаты выборов по всему УИК №6005. | + | При подсчёте голосов члены комиссии не проводили голосование за вскрытие сейф-пакета, вывалили его вместе с другими в кучу, смешали и пересчитывали бюллетени из него в общей массе. Таким образом, было уничтожено вещественное доказательство. Бюллетени из сейф-пакета считались наравне с остальными, что препятствует установлению реального волеизъявления граждан и даёт основание отменить результаты выборов по всему УИК №6005. |
+ | После гашения бюллетеней члены комиссии отказались приступать к подсчёту участников голосования в книгах со списками избирателей и вскрыли сейф-пакеты, разорвав их со стороны склейки. Работа с книгами так и не была произведена. | ||
Упаковка книг со списками избирателей: [https://www.youtube.com/watch?v=IazEE-tAD-0 видео]. | Упаковка книг со списками избирателей: [https://www.youtube.com/watch?v=IazEE-tAD-0 видео]. | ||
Строка 49: | Строка 45: | ||
# ФИО Статус Кем предложен в состав комиссии | # ФИО Статус Кем предложен в состав комиссии | ||
− | # Иванова Елена Юрьевна Председатель собрание избирателей по месту работы | + | # Иванова Елена Юрьевна — Председатель — собрание избирателей по месту работы, заместитель директора СОШ №11 по УВР, учитель химии |
− | # Журавская Дарья Сергеевна Зам.председателя собрание избирателей по месту службы | + | # Журавская Дарья Сергеевна — Зам.председателя — собрание избирателей по месту службы, ведущий специалист отдела по связям с общественностью администрации Краснодара |
− | # Михеева Татьяна Васильевна Секретарь Региональное отделение в Краснодарском крае Политической партии "Гражданская платформа" | + | # Михеева Татьяна Васильевна — Секретарь — Региональное отделение в Краснодарском крае Политической партии "Гражданская платформа", заместитель директора СОШ №11 по УВР, учитель начальных классов |
− | # Андросова Елена Владимировна Член | + | # Андросова Елена Владимировна — Член собрания избирателей по месту работы |
− | # Глинкина Анна Леонидовна Член Региональное отделение Политической партии "Казачья партия Российской Федерации" в Краснодарском крае | + | # Глинкина Анна Леонидовна — Член — Региональное отделение Политической партии "Казачья партия Российской Федерации" в Краснодарском крае |
− | # Гончарова Татьяна Ивановна Член Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Краснодарском крае | + | # Гончарова Татьяна Ивановна — Член — Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Краснодарском крае |
− | # Каташова Ирина Александровна Член собрание избирателей по месту работы | + | # Каташова Ирина Александровна — Член — собрание избирателей по месту работы, главный специалист отдела переселения из аварийного фонда администрации Краснодара — полномочия приостановлены |
− | # Ковалева Инна Геннадьевна Член Краснодарское краевое отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | + | # Ковалева Инна Геннадьевна — Член — Краснодарское краевое отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" |
− | # Коробова Елена | + | # Коробова Елена Анатольевна— Член — собрание избирателей по месту работы |
− | # Левченко Николай Николаевич Член собрание избирателей по месту работы | + | # Левченко Николай Николаевич — Член — собрание избирателей по месту работы |
− | # Макеев Вячеслав Евгеньевич Член Региональное отделение Всероссийской политической партии "Гражданская Сила" в Краснодарском крае | + | # Макеев Вячеслав Евгеньевич — Член — Региональное отделение Всероссийской политической партии "Гражданская Сила" в Краснодарском крае |
− | # Мельниченко Татьяна Андреевна Член собрание избирателей по месту работы | + | # Мельниченко Татьяна Андреевна — Член — собрание избирателей по месту работы, учитель английского языка |
− | # Носарев Максим Александрович Член Краснодарское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России | + | # Носарев Максим Александрович — Член — Краснодарское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России, кандидат в депутаты гордумы Краснодара седьмого созыва по 33 округу, где не претендовал на победу: получил 261 голос, в то время как учредитель "Городских парковок" Алексей Бердников набрал 2742 голоса |
− | # Полторацкая Надежда Викторовна Член Краснодарское местное отделение Краснодарского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | + | # Полторацкая Надежда Викторовна — Член — Краснодарское местное отделение Краснодарского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", учитель начальных классов |
− | # Пономарева Елена Александровна Член собрание избирателей по месту работы | + | # Пономарева Елена Александровна — Член — собрание избирателей по месту работы, учитель начальных классов |
− | # Радченко Оксана Георгиевна Член собрание избирателей по месту работы | + | # Радченко Оксана Георгиевна — Член — собрание избирателей по месту работы, учитель начальных классов |
==Итоги выборов== | ==Итоги выборов== | ||
===Губернатор=== | ===Губернатор=== | ||
+ | Вениамин Кондратьев — 511 | ||
+ | Олег Лугин — 10 | ||
+ | Александр Сафронов — 142 | ||
+ | Иван Тутушкин — 72 | ||
+ | Денис Хмелевской — 10 | ||
+ | |||
===Муниципальный партийный список=== | ===Муниципальный партийный список=== | ||
+ | Новые люди — 29 | ||
+ | ЛДПР — 48 | ||
+ | Единая Россия — 493 | ||
+ | Справедливая Россия — 35 | ||
+ | КПРФ — 155 | ||
+ | |||
===Депутаты=== | ===Депутаты=== | ||
− | + | Сергей Бурцев — 162 | |
− | + | Наталия Жерлицына — 51 | |
+ | Людмила Кононихина — 11 | ||
+ | Анна Ольховая — 486 | ||
+ | Дмитрий Плотников — 50 | ||
[[Категория: Выборы]][[Категория: УИК]] | [[Категория: Выборы]][[Категория: УИК]] |
Версия 01:02, 18 сентября 2020
УИК 6005 - избирательный участок в СОШ №11 в единый день голосования - 2020.
Адрес: Краснодар, улица Российская, 10, здание МБОУ СОШ № 11.
Телефон: 8 (861) 252-50-37
Содержание
Нарушения
Вброс на переносной урне
Усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 142 и ст. 142.1 УК РФ
На УИК 6005 13.09 член ИКМО с ПСГ Андрей Прокудин в присутствии наблюдателей и членов УИК с ПСГ обнаружил, что в переносной урне достаточно много бюллетеней, а реестр состоит на 11 человек. Он пожаловался в СК на предположительную подделку реестров надомного голосования и заявления на него[1]. В жалобе ТИКу Прокудин также сообщил, что на сейф-пакетах ПРГ не поставили свои подписи (это должны сделать минимум двое, но не поставил ни один). Есть фото и видео.
Вскрытый сейф-пакет
Усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 142 и ст. 142.1 УК РФ
Около 11 часов 13 сентября 2020 кандидат Сергей Бурцев в присутствии наблюдателя Марии Геннадьевны Томилиной и членов избирательной комиссии с правом совещательного голоса Шепилова Алексея Дмитриевича и Резникова Ивана Владимировича потребовал от избирательной комиссии участка №6005 продемонстрировать сейф-пакеты, после чего было обнаружено, что сейф-пакет с бюллетенями придомового голосования вскрыт и к ним есть свободный доступ. Телефонным звонком была уведомлена о данном факте председатель ТИК Калининская Кондратьева Ю.А.
О данном факте написали СМИ: "Юга.ру" и было опубликовано сообщение в соцсетях.
Фальсификация итогов голосования
Усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 142.1 УК РФ
При подсчёте голосов члены комиссии не проводили голосование за вскрытие сейф-пакета, вывалили его вместе с другими в кучу, смешали и пересчитывали бюллетени из него в общей массе. Таким образом, было уничтожено вещественное доказательство. Бюллетени из сейф-пакета считались наравне с остальными, что препятствует установлению реального волеизъявления граждан и даёт основание отменить результаты выборов по всему УИК №6005. После гашения бюллетеней члены комиссии отказались приступать к подсчёту участников голосования в книгах со списками избирателей и вскрыли сейф-пакеты, разорвав их со стороны склейки. Работа с книгами так и не была произведена.
Упаковка книг со списками избирателей: видео.
Председатель сверяет цифры протокола по телефону: видео.
Жалобы
Жалобы наблюдателей и ПСГ в УИК
Избирательная комиссия
Члены избирательной комиссии с правом решающего голоса
- ФИО Статус Кем предложен в состав комиссии
- Иванова Елена Юрьевна — Председатель — собрание избирателей по месту работы, заместитель директора СОШ №11 по УВР, учитель химии
- Журавская Дарья Сергеевна — Зам.председателя — собрание избирателей по месту службы, ведущий специалист отдела по связям с общественностью администрации Краснодара
- Михеева Татьяна Васильевна — Секретарь — Региональное отделение в Краснодарском крае Политической партии "Гражданская платформа", заместитель директора СОШ №11 по УВР, учитель начальных классов
- Андросова Елена Владимировна — Член собрания избирателей по месту работы
- Глинкина Анна Леонидовна — Член — Региональное отделение Политической партии "Казачья партия Российской Федерации" в Краснодарском крае
- Гончарова Татьяна Ивановна — Член — Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Краснодарском крае
- Каташова Ирина Александровна — Член — собрание избирателей по месту работы, главный специалист отдела переселения из аварийного фонда администрации Краснодара — полномочия приостановлены
- Ковалева Инна Геннадьевна — Член — Краснодарское краевое отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
- Коробова Елена Анатольевна— Член — собрание избирателей по месту работы
- Левченко Николай Николаевич — Член — собрание избирателей по месту работы
- Макеев Вячеслав Евгеньевич — Член — Региональное отделение Всероссийской политической партии "Гражданская Сила" в Краснодарском крае
- Мельниченко Татьяна Андреевна — Член — собрание избирателей по месту работы, учитель английского языка
- Носарев Максим Александрович — Член — Краснодарское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России, кандидат в депутаты гордумы Краснодара седьмого созыва по 33 округу, где не претендовал на победу: получил 261 голос, в то время как учредитель "Городских парковок" Алексей Бердников набрал 2742 голоса
- Полторацкая Надежда Викторовна — Член — Краснодарское местное отделение Краснодарского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", учитель начальных классов
- Пономарева Елена Александровна — Член — собрание избирателей по месту работы, учитель начальных классов
- Радченко Оксана Георгиевна — Член — собрание избирателей по месту работы, учитель начальных классов
Итоги выборов
Губернатор
Вениамин Кондратьев — 511 Олег Лугин — 10 Александр Сафронов — 142 Иван Тутушкин — 72 Денис Хмелевской — 10
Муниципальный партийный список
Новые люди — 29 ЛДПР — 48 Единая Россия — 493 Справедливая Россия — 35 КПРФ — 155
Депутаты
Сергей Бурцев — 162 Наталия Жерлицына — 51 Людмила Кононихина — 11 Анна Ольховая — 486
Дмитрий Плотников — 50