КТТУ — различия между версиями
Kekosh (обсуждение | вклад) |
Kekosh (обсуждение | вклад) |
||
Строка 3: | Строка 3: | ||
==Народный расчёт стоимости проезда== | ==Народный расчёт стоимости проезда== | ||
− | Здесь приводится пример расчёта справедливого тарифа, а также любые мысли по поводу несправедливости тарифов, установленных бандой из числа членов КТТУ, депутатов гордумы и членов региональной энергетической комиссии. | + | Здесь приводится пример расчёта справедливого тарифа, а также любые мысли, математические доводы и нестыковки в публичных заявлениях по поводу несправедливости тарифов, установленных бандой из числа членов КТТУ, депутатов гордумы Краснодара и членов региональной энергетической комиссии. |
− | ''«В новый тариф включены фактические затраты МУП "Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление" в размере 2026041,1 тыс. рублей, произведенные предприятием в 2013 году и скорректированные с учетом индексов роста потребительских цен на 2014 год. Так, основная доля затрат, включенных в тариф – 63% – приходится на фонд оплаты труда, 10% – амортизационные отчисления, 13,2 % – тепловая и электроэнергия. Затраты на материалы и капитальный ремонт трамвайного пути составляют 6%. Плановая прибыль, заложенная в тариф, составляет 54703,11 тыс. рублей, или 3%. Вопрос о стоимости проезда в маршрутных такси и автобусах коммерческих перевозчиков сейчас рассматривает Региональная энергетическая комиссия – департамента цен и тарифов Краснодарского края. Согласно предварительным расчетам, уровень тарифов в городском сообщении составит 23-25 рублей.»'' — [http://www.yuga.ru/news/325274/ Юга.ру, 13.03.14]. | + | '''Дано:''' |
+ | |||
+ | * КТТУ — 1 шт. | ||
+ | * Число пассажиров ежедневно — ~300 000 шт. (пруфы?) | ||
+ | * ряд свежих цифр: ''«В новый тариф включены фактические затраты МУП "Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление" в размере 2026041,1 тыс. рублей, произведенные предприятием в 2013 году и скорректированные с учетом индексов роста потребительских цен на 2014 год. Так, основная доля затрат, включенных в тариф – 63% – приходится на фонд оплаты труда, 10% – амортизационные отчисления, 13,2 % – тепловая и электроэнергия. Затраты на материалы и капитальный ремонт трамвайного пути составляют 6%. Плановая прибыль, заложенная в тариф, составляет 54703,11 тыс. рублей, или 3%. Вопрос о стоимости проезда в маршрутных такси и автобусах коммерческих перевозчиков сейчас рассматривает Региональная энергетическая комиссия – департамента цен и тарифов Краснодарского края. Согласно предварительным расчетам, уровень тарифов в городском сообщении составит 23-25 рублей.»'' — [http://www.yuga.ru/news/325274/ Юга.ру, 13.03.14]. | ||
+ | |||
+ | '''Пример расчёта:''' |
Версия 10:31, 24 марта 2014
КТТУ — Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление.
Народный расчёт стоимости проезда
Здесь приводится пример расчёта справедливого тарифа, а также любые мысли, математические доводы и нестыковки в публичных заявлениях по поводу несправедливости тарифов, установленных бандой из числа членов КТТУ, депутатов гордумы Краснодара и членов региональной энергетической комиссии.
Дано:
- КТТУ — 1 шт.
- Число пассажиров ежедневно — ~300 000 шт. (пруфы?)
- ряд свежих цифр: «В новый тариф включены фактические затраты МУП "Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление" в размере 2026041,1 тыс. рублей, произведенные предприятием в 2013 году и скорректированные с учетом индексов роста потребительских цен на 2014 год. Так, основная доля затрат, включенных в тариф – 63% – приходится на фонд оплаты труда, 10% – амортизационные отчисления, 13,2 % – тепловая и электроэнергия. Затраты на материалы и капитальный ремонт трамвайного пути составляют 6%. Плановая прибыль, заложенная в тариф, составляет 54703,11 тыс. рублей, или 3%. Вопрос о стоимости проезда в маршрутных такси и автобусах коммерческих перевозчиков сейчас рассматривает Региональная энергетическая комиссия – департамента цен и тарифов Краснодарского края. Согласно предварительным расчетам, уровень тарифов в городском сообщении составит 23-25 рублей.» — Юга.ру, 13.03.14.
Пример расчёта: