КТТУ — различия между версиями
Kubanez (обсуждение | вклад) м |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | '''КТТУ''' — Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление. | |
+ | |||
+ | ==Народный расчёт стоимости проезда== | ||
+ | [[Файл:BaAhHn8IAAEEsRC.jpg|мини|справа|Сравнение цен и пассажиров]] | ||
+ | Здесь приводится пример расчёта справедливого тарифа, а также любые мысли, математические доводы и нестыковки в публичных заявлениях по поводу несправедливости тарифов, установленных бандой из числа членов КТТУ, депутатов гордумы Краснодара и членов региональной энергетической комиссии. | ||
+ | |||
+ | '''Дано:''' | ||
+ | |||
+ | * КТТУ — 1 шт. | ||
+ | * Планируемый КТТУ пассажиропоток в год — 132,8 млн голов ([http://glava.krd.ru/news/644/ пруфлинк]) | ||
+ | * Число пассажиров ежедневно — 132,8 млн / 365 = 363 835 голов | ||
+ | * Ряд свежих цифр: ''«В новый тариф включены фактические затраты МУП "Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление" в размере 2026041,1 тыс. рублей, произведенные предприятием в 2013 году и скорректированные с учетом индексов роста потребительских цен на 2014 год. Так, основная доля затрат, включенных в тариф – 63% – приходится на фонд оплаты труда, 10% – амортизационные отчисления, 13,2 % – тепловая и электроэнергия. Затраты на материалы и капитальный ремонт трамвайного пути составляют 6%. Плановая прибыль, заложенная в тариф, составляет 54703,11 тыс. рублей, или 3%. Вопрос о стоимости проезда в маршрутных такси и автобусах коммерческих перевозчиков сейчас рассматривает Региональная энергетическая комиссия – департамента цен и тарифов Краснодарского края. Согласно предварительным расчетам, уровень тарифов в городском сообщении составит 23-25 рублей.»'' — [http://www.yuga.ru/news/325274/ Юга.ру, 13.03.14]. | ||
+ | |||
+ | '''Пример расчёта несправедливости тарифа 1:''' | ||
+ | * Фактические затраты КТТУ в год 2 026 041 100 (2 млрд 26 млн в год без учёта украденного кондукторами) или 5 550 797 рублей в день | ||
+ | * Стоимость проезда 15 рублей | ||
+ | * Поездок в день — 2 (на работу и обратно, некоторые ездят с пересадками, некоторые по несколько раз в день, но берем миниум — 2 поездки туда и обратно) | ||
+ | * Денег с 1 пассажира в день — 30 рублей (на деле больше, так как КТТУ ещё зарабатывает на рекламе). | ||
+ | * Однако 1 пассажир = 15 рублей (по условиям расчета КТТУ). | ||
+ | * Итого в среднем за день: 363 835 * 15 = 5 457 534 (5 млн 457 тысяч) рублей | ||
+ | * Итого за год: 5 457 534 * 365 = 1 991 999 910 (1 млрд 992 млн рублей) | ||
+ | * При стоимости в 17 рублей будет: 363 835 * 17 * 365 = 2 257 596 175 (2 млрд 257 млн) | ||
+ | * Итого прирост выручки от поднятия тарифа до 17 рублей — 231 млн 555 тысяч рублей (20% съест инфляция) | ||
+ | * '''Вывод: Выявить несправедливость не удалось, тариф справедливый.''' |
Версия 18:24, 30 июня 2014
КТТУ — Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление.
Народный расчёт стоимости проезда
Здесь приводится пример расчёта справедливого тарифа, а также любые мысли, математические доводы и нестыковки в публичных заявлениях по поводу несправедливости тарифов, установленных бандой из числа членов КТТУ, депутатов гордумы Краснодара и членов региональной энергетической комиссии.
Дано:
- КТТУ — 1 шт.
- Планируемый КТТУ пассажиропоток в год — 132,8 млн голов (пруфлинк)
- Число пассажиров ежедневно — 132,8 млн / 365 = 363 835 голов
- Ряд свежих цифр: «В новый тариф включены фактические затраты МУП "Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление" в размере 2026041,1 тыс. рублей, произведенные предприятием в 2013 году и скорректированные с учетом индексов роста потребительских цен на 2014 год. Так, основная доля затрат, включенных в тариф – 63% – приходится на фонд оплаты труда, 10% – амортизационные отчисления, 13,2 % – тепловая и электроэнергия. Затраты на материалы и капитальный ремонт трамвайного пути составляют 6%. Плановая прибыль, заложенная в тариф, составляет 54703,11 тыс. рублей, или 3%. Вопрос о стоимости проезда в маршрутных такси и автобусах коммерческих перевозчиков сейчас рассматривает Региональная энергетическая комиссия – департамента цен и тарифов Краснодарского края. Согласно предварительным расчетам, уровень тарифов в городском сообщении составит 23-25 рублей.» — Юга.ру, 13.03.14.
Пример расчёта несправедливости тарифа 1:
- Фактические затраты КТТУ в год 2 026 041 100 (2 млрд 26 млн в год без учёта украденного кондукторами) или 5 550 797 рублей в день
- Стоимость проезда 15 рублей
- Поездок в день — 2 (на работу и обратно, некоторые ездят с пересадками, некоторые по несколько раз в день, но берем миниум — 2 поездки туда и обратно)
- Денег с 1 пассажира в день — 30 рублей (на деле больше, так как КТТУ ещё зарабатывает на рекламе).
- Однако 1 пассажир = 15 рублей (по условиям расчета КТТУ).
- Итого в среднем за день: 363 835 * 15 = 5 457 534 (5 млн 457 тысяч) рублей
- Итого за год: 5 457 534 * 365 = 1 991 999 910 (1 млрд 992 млн рублей)
- При стоимости в 17 рублей будет: 363 835 * 17 * 365 = 2 257 596 175 (2 млрд 257 млн)
- Итого прирост выручки от поднятия тарифа до 17 рублей — 231 млн 555 тысяч рублей (20% съест инфляция)
- Вывод: Выявить несправедливость не удалось, тариф справедливый.